Painon kehitys

8.1.2010 108,5

14.01.2010 104,9
21.1.2010 104,5
28.01.2010 101,1 Koko pudotus -7,4
04.2.2010 99,6 Koko pudotus -8,9

11.2.2010 97,9 Koko pudotus -10,6
18.2.2009 98,1 Koko pudotus -10,4
25.2.2010 95,7 Koko pudotus -12,8
03.04.2010 94,9 Koko pudotus -13,8
11.3.2010 94,0 Koko pudotus -14,5
18.3.2010 93,6 Koko pudotus -14,9
26.3.2010 92,9 Koko pudotus -15,6
04.06.2010 93,3 Koko pudotus -15,2
20.4.2010 91,3 Koko pudotus -17,2
27.4.2010 90,7 Koko pudotus -17,8
05.5.2010 89,8 Koko pudotus -18,7
11.5.2010 89,6 Koko pudotus -18,9
19.5.2010 89,2 Koko pudotus -19,3

28.5.2010 88,9 Koko pudotus -19,6

03.6.2010 88,9 Koko pudotus -19,6

11.6.2010 88,0 Koko pudotus -20,5

22.6.2010 87,1 Koko pudotus -21,4

30.6.2010 87.0 Koko pudotus -21,5

26.7.2010 88.8 Koko pudotus -19,7

2.8.2010 88.1 Koko pudotus -20,4

9.8.2010 86.9 Koko pudotus -21.6

20.8.2010 87,2 Koko pudotus -21.3

27.8.2010 86,8 Koko pudotus -21,7

8.9.2010 88.0 Koko pudotus -20,5

16.9.2010 88.4 Koko pudotus -20,1

21.9.2010 87,6 Koko pudotus -20,9

14.10.2010 86,6 Koko pudotus -21,9

Konsultti vaihtui

24.10.2010 86,7 Koko pudotus -21,8